Red de Prestadores
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ROL | RAZON SOCIAL | DIRECCION | TELEFONO | NIVEL | NATURALEZA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | CRA. 10 No. 13-78 LETICIA (AMAZONAS) | 3203048903; 3204650596 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
AMAZONAS | AREAS NO MUNICIPALIZADAS – DEPARTAMENTO AMAZONAS | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | CRA. 10 No. 13-78 LETICIA (AMAZONAS) | 3203048903; 3204650596 | BASICO | PUBLICA |
AMAZONAS | PUERTO NARIÑO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | PUERTO NARIÑO | 3203048903; 3204650596 | BASICO | PUBLICA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | FREYA SKIN AND BODY CARE S.A.S TWO | CALLE CRA.8 A No.8-56 BARRIO CENTRO | 3186435065 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | FUNDACION CLINICA LETICIA | AV. INTERNACIONAL No 6-05 | 985927718 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | IPS INDÍGENA MALLAMAS | CRA 9 No. 9-67 | 5925324 | BASICO | PUBLICA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | IPS NUEVO AMAZONAS S.A.S | CRA. 10 No 14-07 ED XAMMARA LC 2 | 3014658293 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | RAFAEL BUSTAMANTE Y CIA LTDA | CRA. 10 No.12-99 BARRIO VICTORIA REGIA | 5926967; 3125422361 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | VICTOR HUGO RODRIGUEZ MUÑOZ | CRA. 10 No.12-99 BARRIO VICTORIA REGIA | 5925906 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | LABORATORIOS | YEIMY ALEJANDRA PIRANEQUE GONZALEZ | CRA. 8 No 9 36 CONSULTORIO 3 | 3185225219 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | OFTALMOLOGIAS Y OPTOMETRIAS | ESPERANZA BOADA ORTIZ | CALLE 8 NRO 7-35 | 5924749 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | OFTALMOLOGIAS Y OPTOMETRIAS | LILIANA PINEDA FIERRO | AV. VÁSQUEZ COBO CRA. 10 No 14-07 | 3102454332 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | IMAGENES DIAGNOSTICAS | ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC SA | CALLE 6 No. 6-60 ESCANOGRAFIA | 7954218; 3154895053 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | ALBERGUES | HOGAR DE PASO BOHOREARO SAS. | CRA. 5TA. No. 10 – 80 | 3144006937 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | TRANSPORTE | BALSA SAN JOSE | PUERTO CIVIL ISLA DE LA FANTASÍA | 3145270629 | N/A | PRIVADA |
AMAZONAS | LETICIA | URGENCIAS | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | CRA. 10 No. 13-78 LETICIA (AMAZONAS) | 3203048903; 3204650596 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
AMAZONAS | AREAS NO MUNICIPALIZADAS – DEPARTAMENTO AMAZONAS | URGENCIAS | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | CRA. 10 No. 13-78 LETICIA (AMAZONAS) | 3203048903; 3204650596 | BASICO | PUBLICA |
AMAZONAS | PUERTO NARIÑO | URGENCIAS | E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE LETICIA | PUERTO NARIÑO | 3203048903; 3204650596 | BASICO | PUBLICA |
AMAZONAS | LETICIA | URGENCIAS | FUNDACION CLINICA LETICIA | AV. INTERNACIONAL No 6-05 | 985927718 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | BELALCAZAR | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR | CRA. 3 No 1-93 | 3104683599 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS | CALLE 72 No 28-20 | 3371567; 4077075 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | DAVITA S.A.S. | CALLE 10 No.2C-22 | 3188565242; 8982333 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | VEREDA LA PALMA | 8714236; 8714235; 3103637670 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | CALLE 5 No 40 – 02 MANIZALES | 8879200 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGÍA S.A.S | CRA. 24 No. 57-12 | 8814050; 3153225427; 3157005736 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | MEINTEGRAL SAS | AV. ALBERTO MENDOZA CRA. 30 N. 93 -25 | 8747070 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ONCOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S. | CALLE 92 N 29-75 SAN MARCEL | 8742494; 8742496 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD | CALLE 48 NRO 25- 71 | 8782500 Fax: 8811680 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MARMATO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE MARMATO | CRA. 2- DIAGONAL 3 CALLE 6 URBANIZACIÓN LA BETULIA | 68598090 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | RIOSUCIO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE | CRA. 5 No 18-17 AVENIDA FUNDADORES FRENTE AL COLISEO MUNICIPAL | 8591867; 8592325 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CALDAS | RISARALDA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CRA. 4TA. NRO. 10-39 | 968557113 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | SAN JOSE | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE | CRA. SEGUNDA No 5-14 | 3116302529 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | SUPIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ASOCIACIÓN IPS INDÍGENA TRICAUMA | CALLE 33 NUMERO 7 42 BARRIO CENTRO | 8561245; 3116339206 | BASICO | PRIVADA |
CALDAS | SUPIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPIA | CRA. 7 NUMERO 25-12 | 8561207 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | SUPIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | IPS CLÍNICA ROQUE ARMANDO LÓPEZ ÁLVAREZ E.U. | CRA. 7 No 32-11 | 8561362 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | OFTALMOLOGIAS Y OPTOMETRIAS | ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS S.A.S | CRA. 23C No 64-97 BARRIO PALOGRANDE SECTOR EL CABLE | 8930808 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | IMAGENES DIAGNOSTICAS | DIAGNOSTIMED S.A. | CRA. 26NRO. 49-83 | 8863919 EXT 620; 3104504944 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | PROVEEDORES | AUDIOCOM S.A.S | CRA. 23 N° 65A - 41 L 202 | (6) 891 83 23; 3174374863 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | ALBERGUES | HOGAR DEL ADULTO MAYOR LUZ DE VIDA | CALLE 37 No 23-45 | 3005269789 | N/A | PRIVADA |
CALDAS | BELALCAZAR | URGENCIAS | ESE HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR | CRA. 3 No 1-93 | 3104683599 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | MANIZALES | URGENCIAS | CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS | CALLE 72 No 28-20 | 3371567; 4077075 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | URGENCIAS | HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | VEREDA LA PALMA | 8714236; 8714235; 3103637670 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CALDAS | MANIZALES | URGENCIAS | HOSPITAL SANTA SOFIA DE CALDAS ESE | CALLE 5 No 40 – 02 MANIZALES | 8879200 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MANIZALES | URGENCIAS | SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD | CALLE 48 NRO 25- 71 | 8782500 Fax: 8811680 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CALDAS | MARMATO | URGENCIAS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE MARMATO | CRA. 2- DIAGONAL 3 CALLE 6 URBANIZACIÓN LA BETULIA | 68598090 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | RIOSUCIO | URGENCIAS | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO CALDAS ESE | CRA. 5 No 18-17 AVENIDA FUNDADORES FRENTE AL COLISEO MUNICIPAL | 8591867; 8592325 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CALDAS | RISARALDA | URGENCIAS | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE RISARALDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CRA. 4TA. NRO. 10-39 | 968557113 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | SAN JOSE | URGENCIAS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JOSE DE SAN JOSE | CRA. SEGUNDA No 5-14 | 3116302529 | BASICO | PUBLICA |
CALDAS | SUPIA | URGENCIAS | ESE HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPIA | CRA. 7 NUMERO 25-12 | 8561207 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | BUENOS AIRES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E. | CALLE PRINCIPAL | 8166501; 8466734 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | CAJIBIO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CALLE 5 No 1-59 | 8250276; 8250112; 8470175 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | CALDONO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | CALLE 5 No. 14-00 BARRIO VALENCIA | 83330000; 3046169250 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | JAMBALO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CALLE PRINCIPAL | 28498265 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | MORALES | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CRA. No 1-226 | 8250276; 8250112; 8470175 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | PIENDAMO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CABILDO DE GUAMBIA HOSPITAL MAMA DOMINGA | CRA. 5 N°10A - 12 BARRIO SIMON BOLIVAR | 3136028549; 3113216004; 3105976211; 3136028549; 3235808910 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | PIENDAMO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CRA. No 1-226 | 8250276; 8250112; 8470175 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ASOCIACIÓN PROFAMILIA | TRANSVERSAL 9 No 6N - 117 | 8200669 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CLÍNICA LA ESTANCIA S. A. | CALLE 15 No. 2-256 | 8331000 ext. 1722 - 1736 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ENDOVIDEO 2000 LTDA | CALLE 18AN 5-20 CONSULTORIOS 513 Y 528 | 28353625; 3176669990 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. | CRA. 6 No 10 N-142 | 8234508 ext.157 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | SIGMA MEDICAL CARE SAS | CALLE 11 NORTE No 9 - 84 BARRIO SANTA CLARA | 3103921770 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | UNIDAD VASCULAR LTDA | CALLE 15 No. 6-40 BARRIO EL RECUEDO | 3187355342; 57928239515 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | VHR CENTRO PEDIATRICO & CARDIOLOGICO IPS SAS | CRA. 8 No 19N-16 | 8239797; 8234868; 8204928; 3127766617 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. NIVEL II | CRA. 9 No. 2-92 | 8292423 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | QUILISALUD E.S.E. | CRA. 7 No. 2B-65 | 8292712 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | SILVIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CABILDO DE GUAMBIA HOSPITAL MAMA DOMINGA | A 3 KILÓMETROS DEL CASCO URBANO DE SILVIA VEREDA LAS DELICIAS RESGUARDO DE GUAMBIA | 3136028549; 3113216004; 3105976211; 3136028549; 3235808910 | BASICO Y COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | SILVIA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CRA. 5 No. 5-15 | 8251547 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | TIMBIO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | IPS CAMBIO SEMILLERO DE VIDA SAS | KM 2 VEREDA LOS ROBLES VIA SACHACOCO | 3193587088; 3122819404 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | TORIBIO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CALLE PRINCIPAL | 28498265 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | TOTORO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | CALLE 5 No. 14-00 BARRIO VALENCIA | 83330000; 3046169250 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | POPAYAN | IMAGENES DIAGNOSTICAS | GAMANUCLEAR LTDA | CALLE 18N No 4-17 | 8361000 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | PROVEEDORES | OXICAUCA GRUPO EMPRESARIAL VID SAS | CRA. 6A No 10N - 40 | 3017009906 | N/A | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | PROVEEDORES | AUDIOCOM S.A.S | CALLE 15 NORTE No 2-256 CONSULTORIO 14 - 16 SALA B | (2) 837 50 01; 3174374863 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | ALBERGUES | HOGAR DE PASO SAN IGNACIO Y SALUD DOMICILIARIA | CALLE 10A N° 11 - 21 BARRIO SANTA CLARA | 8335235; 3207882585 | N/A | PRIVADA |
CAUCA | SILVIA | ALBERGUES | CABILDO DE GUAMBIA HOSPITAL MAMA DOMINGA | A 3 KILÓMETROS DEL CASCO URBANO DE SILVIA VEREDA LAS DELICIAS RESGUARDO DE GUAMBIA | 3136028549; 3113216004; 3105976211; 3136028549; 3235808910 | BASICO Y COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | POPAYAN | SUMINISTRO MEDICAMENTOS | SIGMA MEDICAL CARE SAS | CALLE 11 NORTE No 9 - 84 BARRIO SANTA CLARA | 3103921770 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | BUENOS AIRES | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 1 E.S.E. | CALLE PRINCIPAL | 8166501; 8466734 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | CAJIBIO | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CALLE 5 No 1-59 | 8250276; 8250112; 8470175 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | CALDONO | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | CALLE 5 No. 14-00 BARRIO VALENCIA | 83330000; 3046169250 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | JAMBALO | URGENCIAS | CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CALLE PRINCIPAL | 28498265 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | MORALES | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CRA. No 1-226 | 8250276; 8250112; 8470175 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | PIENDAMO | URGENCIAS | CABILDO DE GUAMBIA HOSPITAL MAMA DOMINGA | CRA. 5 N°10A - 12 BARRIO SIMON BOLIVAR | 3136028549; 3113216004; 3105976211; 3136028549; 3235808910 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | PIENDAMO | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CRA. No 1-226 | 8250276; 8250112; 8470175 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | POPAYAN | URGENCIAS | CLÍNICA LA ESTANCIA S. A. | CALLE 15 No. 2-256 | 8331000 ext. 1722 - 1736 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CAUCA | POPAYAN | URGENCIAS | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E. | CRA. 6 No 10 N-142 | 8234508 ext.157 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | URGENCIAS | HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. NIVEL II | CRA. 9 No. 2-92 | 8292423 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | SILVIA | URGENCIAS | CABILDO DE GUAMBIA HOSPITAL MAMA DOMINGA | A 3 KILÓMETROS DEL CASCO URBANO DE SILVIA VEREDA LAS DELICIAS RESGUARDO DE GUAMBIA | 3136028549; 3113216004; 3105976211; 3136028549; 3235808910 | BASICO Y COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CAUCA | SILVIA | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CENTRO I | CRA. 5 No. 5-15 | 8251547 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | TORIBIO | URGENCIAS | CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | CALLE PRINCIPAL | 28498265 | BASICO | PUBLICA |
CAUCA | TOTORO | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN E.S.E. | CALLE 5 No. 14-00 BARRIO VALENCIA | 83330000; 3046169250 | BASICO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ASOCIACIÓN PROFAMILIA | CALLE 34 No 14 52 | 3390900 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS | AV CRA 30 No 47ª 74 | 18000180280 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | DAVITA S.A.S. | AV. 45 No. 108-27 PISO 22 TO 3 | 5804949 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | CRA 8 No. 0-29 SUR | 3371567; 4077075 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | CALLE 1 No 9-85 | 3341111; 5930310 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HEMERA UNIDAD DE INFECTOLOGÍA S.A.S | CALLE 51 No. 28 – 84 | 7617060; 7730126; 3153225427; 3183980939 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E | CALLE 66 NÚMERO 15-41 | 6583030 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | CRA. 24 C No. 54 - 47 SUR | 6014853551; 6014853715 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | LABORATORIOS | CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ COLCAN S.A.S. | CALLE 49 No 13-60 | 7447555 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | IMAGENES DIAGNOSTICAS | ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC SA | CRA 19A No. 82-85 CONSULTORIO 301 | 3115929614; 3115929614 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | PROVEEDORES | AUDIOCOM S.A.S | CRA. 14 No 75 76 PISO 4 Y 5 | 7420904; 3175176912; 3167442090 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | ALBERGUES | FUNDACIÓN NUEVOS COLORES | CALLE 1 B No. 26-60 | 3195847224 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | TRANSPORTE | COMERCIALIZADORA AEROPACIFICO | DG 57 No. 1 – 60 ESTE | 7590641; 3105541565 | N/A | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | TRANSPORTE | FLOTA LA MACARENA S.A. | CALLE 127A No. 53A - 45 OFICINA 201 | 4254900; 320 889 9566 | N/A | PRIVADA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | URGENCIAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA | CRA. 8 No. 0-29 SUR | 3371567; 4077075 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | URGENCIAS | ESE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA | CALLE 1 No 9-85 | 3341111; 5930310 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | URGENCIAS | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E | CALLE 66 NÚMERO 15-41 | 6583030 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
CUNDINAMARCA | BOGOTA, D.C. | URGENCIAS | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | CRA. 24 C No. 54 - 47 SUR | 6014853551; 6014853715 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
GUAINIA | INIRIDA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO IPS S.A.S | CRA. 9 N0. 16-14 | 5656323; 5656708 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
GUAINIA | INIRIDA | ALBERGUES | FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO ESPECIAL FUNDINES | PREDIO 205 VÍA AL AEROPUERTO | 3144006937 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
GUAINIA | INIRIDA | URGENCIAS | HOSPITAL MANUEL ELKIN PATARROYO IPS S.A.S | CRA. 9 N0. 16-14 | 5656323; 5656708 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | LA PLATA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA | CRA. 2E N. 11-17 | 8370148; 8370149 Ext 126 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
HUILA | NEIVA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CLINICA BELO HORIZONTE | CALLE 8 No. 50-19 | 3153372440; 8779494 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | NEIVA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | CLINICA MEDILASER S A | CRA. 7 No 11 - 65 | 8724100 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | NEIVA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA | CALLE 9 No. 15 - 25 | 988715907; 8715907 ext 1139-1705 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
HUILA | PITALITO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR E.S.E. | CRA 14A No. 9A-65 BARRIO CALAMO | 8363362 | BASICO | PUBLICA |
HUILA | PITALITO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | CALLE 3 SUR No. 1B-45 | 8362711 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
HUILA | PITALITO | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | NEFROUROS MOM SAS | CRA. 48 No. 46A SUR 107 PISO 2 | 3176671994; 8365246 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | LA ARGENTINA | IPS, HOSPITALES Y CLINICAS | ESE JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS | CALLE 10 No. 10 – 30 BARRIO CORINTO | 3133973062; 3133970996 | BASICO | PUBLICA |
HUILA | NEIVA | LABORATORIOS | CENTRO MEDICO OFTALMOLOGICO Y LABORATORIO CLINICO ANDRADE NARVAEZ COLCAN S.A.S. | CALLE 16 N 7-33 | 3153519082 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | PITALITO | FISIOTERAPIA | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO MEDITERAPIAS PITALITO | CRA. 1 No. 3-22- PITALITO | 098836 6501; 836 9209; 321 2610318 | COMPLEMENTARIO | PUBLICA |
HUILA | PITALITO | OFTALMOLOGIAS Y OPTOMETRIAS | INVERSIONES DAZA DISTRILENT Y CIA S EN C. | CALLE 12 No 5-11 | 8721544; 8714907 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | PITALITO | IMAGENES DIAGNOSTICAS | RAYOS X DEL HUILA S.A.S | CALLE 6 No 13 - 36 | 3045661349; 8720120 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
HUILA | NEIVA | PROVEEDORES | AUDIOCOM S.A.S | CALLE 18 No. 6 - 14 | (8) 863 02 79; 3174374863 | COMPLEMENTARIO | PRIVADA |
