PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La POLITICA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD (PPSS) Resolución 2063 de 2017 es un esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección Social para dar cumplimiento al mandato legal de direccionar y garantizar la participación social en el sector salud en el marco de la Ley 1438 de 2011, la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015 y la Ley Estatuaria de Participación 1757 de 2015.
Mas información aquíConsulte aquí el proceso de afiliación
MUNICIPIO | NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | TELÉFONO | DIRECCIÓN | FECHA DE CONFORMACIÓN | FECHA DE RENOVACIÓN |
AMAZONAS | ||||||
LETICIA | MISAEL CASTRO POVEDA | PRESIDENTE | 3154998469-3202283629 | CARRERA 9 No. 9-77 L 3 A | 2022/04/06 | 2024/04/01 |
CAROL PEÑA ARIMUYA | SECRETARIA | 3224349573 | CARRERA 9 No. 9-77 L 3 A | 2022/04/06 | 2024/04/01 | |
CLARA ISABEL FONSECA FERNANDEZ | TESORERA | 3124799084 | CARRERA 9 No. 9-77 L 3 A | 2022/04/06 | 2024/04/01 | |
CARMEN OLIVEROS | VOCAL | 3205673973 | CARRERA 9 No. 9-77 L 3 A | 2022/04/06 | 2024/04/01 | |
IDELFONSO HUANIRI AMIA | VOCAL | 3227145124 | CARRERA 9 No. 9-77 L 3 A | 2022/04/06 | 2024/04/01 | |
LISZBETH ELIZALDE ALDANA | 3209691084 | CARRERA 9 No. 9-77 L 3 A | 2022/04/06 | 2024/04/01 | ||
PUERTO NARIÑO | GREGORIO MAGNO AHUE CAYETANO | PRESIDENTE | CALLE 6 No. 5-99 | 2022/07/14 | 2024/07/01 | |
ROSA LIDIA SANTACRUZ GUALGUAN | TESORERA | CALLE 6 No. 5-100 | 2022/07/14 | 2024/07/01 | ||
ARNULFO MENA CABEZAS CASTILLO | REVISOR FISCAL | CALLE 6 No. 5-101 | 2022/07/14 | 2024/07/01 | ||
DORIS NUVIA RODRIGUEZ COELLO | VOCAL | CALLE 6 No. 5-102 | 2022/07/14 | 2024/07/01 | ||
CALDAS | ||||||
MARMATO | CONSUELO BONILLA VELEZ | PRESIDENTE | 3218896209 | VEREDA EL LLANO, DIAGONAL CENTRO COMERCIAL EL TEJAR | 2021/07/24 | 2023/07/01 |
LUZ MARINA LOAISA | SECRETARIA | 3127699739 | VEREDA EL LLANO, DIAGONAL CENTRO COMERCIAL EL TEJAR | 2021/07/24 | 2023/07/01 | |
LUZ AMILBIA LENGUA BETANCOURT | VOCAL | 3234898138 | VEREDA EL LLANO, DIAGONAL CENTRO COMERCIAL EL TEJAR | 2021/07/24 | 2023/07/01 | |
RUTH MILADY VILLAROGA ARANGO | FISCAL | 3127969985 | VEREDA EL LLANO, DIAGONAL CENTRO COMERCIAL EL TEJAR | 2021/07/24 | 2023/07/01 | |
DANIELA ANDREA RAIGOZA TAMANIZA | PRESIDENTE | 3234355399 | CARRERA 3 No.7-55 | 2021/07/24 | 2023/07/01 | |
CAUCA | ||||||
JAMBALÓ | YANILE DAGUA IPIA | PRESIDENTA | 3157108341 | CALLE 6 No. 3A - 32 CENTRO | 2021/10/14 | 2023/10/01 |
NORALBA CASSO | SECRETARIA | 3504709235 | CALLE 6 No. 3A - 32 CENTRO | 2021/10/14 | 2023/10/01 | |
DAVID ELIECER VALENCIA | VOCAL | 3177756820 | CALLE 6 No. 3A - 32 CENTRO | 2021/10/14 | 2023/10/01 | |
ANA YANIL DAGUA | FISCAL | 3156001053 | CALLE 6 No. 3A - 32 CENTRO | 2021/10/14 | 2023/10/01 | |
BUENOS AIRES | FLORENTINO CAMPO ULCUE | PRESIDENTE | 3004092370 | CASA DEL CABILDO | 2021/11/18 | 2023/11/01 |
LLERAS CAMPO ULCUE | SECRETARIO | 300465368 | CASA DEL CABILDO | 2021/11/18 | 2023/11/01 | |
MARCO AURELIO YULE CAMAYO | VOCAL | 3186669086 | CASA DEL CABILDO | 2021/11/18 | 2023/11/01 | |
VIRGINIA YULE CHOCUE | FISCAL | CASA DEL CABILDO | 2021/11/18 | 2023/11/01 | ||
SILVIA | JOSE OSWALDO PITO RAMOS | PRESIDENTE | 3207039977 | CARRERA 1 No.32-42 | 2021/11/05 | 2023/11/01 |
ANA DEISY MORALES VELASCO | SECRETARIA | 3137406449 | CARRERA 1 No.32-43 | 2021/11/05 | 2023/11/01 | |
FLOR ALBA QUITUMBO PITO | VOCAL | 3107284358 | CARRERA 1 No.32-44 | 2021/11/05 | 2023/11/01 | |
LUZ HERMELINDA ALMENDRA | FISCAL | 3147014093 | CARRERA 1 No.32-45 | 2021/11/05 | 2023/11/01 | |
JOSE ADONIAS MERA VELASCO | VOCAL | 3116502753 | CARRERA 1 No.32-46 | 2021/11/05 | 2023/11/01 | |
PIENDAMÓ | JESUS ANTONIO CHUCHILLO | PRESIDENTE | 3232924075 | CARRERA 4 No. 3-149 CASA 19 PRIMER PISO BARRIO LA INMACULADA | 2021/10/23 | 2023/10/01 |
JAVIER CALAMBAS TOMBE | VICEPRESIDENTE | 3507420902 | CARRERA 4 No. 3-149 CASA 19 PRIMER PISO BARRIO LA INMACULADA | 2021/10/23 | 2023/10/01 | |
LEIDY JOHANA YALANDA | SECRETARIA | 3147053196 | CARRERA 4 No. 3-149 CASA 19 PRIMER PISO BARRIO LA INMACULADA | 2021/10/23 | 2023/10/01 | |
CARMEN LUCIA TUÑIÑA | VOCAL 1 | 3147053196 | CARRERA 4 No. 3-149 CASA 19 PRIMER PISO BARRIO LA INMACULADA | 2021/10/23 | 2023/10/01 | |
ALBA PATRICIA CHIRIMUSCAY | VOCAL 2 | 3184076161 | CARRERA 4 No. 3-149 CASA 19 PRIMER PISO BARRIO LA INMACULADA | 2021/10/23 | 2023/10/01 | |
SANDRA VIVIANA TOMBE CANTERO | FISCAL | 3205521266 | CARRERA 4 No. 3-149 CASA 19 PRIMER PISO BARRIO LA INMACULADA | 2021/10/23 | 2023/10/01 | |
MORALES | ALFONSO MUELAS TUNUBALA | PRESIDENTE | 3136723920 | CARRERA 2 No. 1-323 | 2021/10/27 | 2023/10/01 |
YORLEDY FERNANDEZ TUNUBALA | SECRETARIO | 3177765932 | CARRERA 2 No. 1-324 | 2021/10/27 | 2023/10/01 | |
ANA MILDRED USSA TOMBE | VOCAL | 3116741238 | CARRERA 2 No. 1-325 | 2021/10/27 | 2023/10/01 | |
NORALBA YALANDA YALANDA | FISCAL | 3146731598 | CARRERA 2 No. 1-326 | 2021/10/27 | 2023/10/01 | |
TOTORÓ | NICOLAS SALAZAR LEON | PRESIDENTE | 3172526719 | AVENIDA PRINCIPAL | 2021/10/12 | 2023/10/01 |
MARIO CASAMACHIN FLOR | VICEPRESIDENTA | 3116251446 | AVENIDA PRINCIPAL | 2021/10/12 | 2023/10/01 | |
HELDER MONCAYO GOLONDRINO | SECRETARIO | 3146923111 | AVENIDA PRINCIPAL | 2021/10/12 | 2023/10/01 | |
NAZARIO COMENTA | VOCAL | 3167561027 | AVENIDA PRINCIPAL | 2021/10/12 | 2023/10/01 | |
REINEL ENRIQUEZ FLOR | FISCAL | 3229721009 | AVENIDA PRINCIPAL | 2021/10/12 | 2023/10/01 | |
CALDONO | DIANA MICHLELLE TOMBE MORALES | PRESIDENTE | 3147271745 | CALLE PRINCIPAL ENTREDA PUESTO DE SALUD - SIBERIA | 2021/10/22 | 2023/10/01 |
DORA LILIA OTERO CALAMBAS | VICEPRESIDENTE | 3218379646 | CALLE PRINCIPAL ENTREDA PUESTO DE SALUD - SIBERIA | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
CARMEN LILIANA MORLES | SECRETARIA | 3007867432 | CALLE PRINCIPAL ENTREDA PUESTO DE SALUD - SIBERIA | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
BLANCA LUCIA TOMBE TUNUBALA | VOCAL 1 | 3135632932 | CALLE PRINCIPAL ENTREDA PUESTO DE SALUD - SIBERIA | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
BLANCA ESTRELLA TUNUBALA MUMIÑA | VOCAL 2 | 3117390888 | CALLE PRINCIPAL ENTREDA PUESTO DE SALUD - SIBERIA | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
HERNAN DARIO FERNANDEZ MORALES | FISCAL | CALLE PRINCIPAL ENTREDA PUESTO DE SALUD - SIBERIA | 2021/10/22 | 2023/10/01 | ||
CAJIBÍO | ANA DOMINGA ULLUNUE CALAMBAS | PRESIDENTE | 3215307970 | CARRERA 2 No. 5-48 BARRIO CENTRO | 2021/10/22 | 2023/10/01 |
MARIA ELENA CALAMBAS YALANDA | SECRETARIA | 3232936450 | CARRERA 2 No. 5-48 BARRIO CENTRO | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
DEISY JHOANA ULLUNUE TUMIÑA | VOCAL | 3135338061 | CARRERA 2 No. 5-48 BARRIO CENTRO | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
ADRIANA LUCIA YALANDA CANTERO | FISCAL | 3218429973 | CARRERA 2 No. 5-48 BARRIO CENTRO | 2021/10/22 | 2023/10/01 | |
TORIBÍO | KAYETANO PAVI JULICUE | PRESIDENTE | 3215334783 | BARRIO CENTRO VIA CXAYUCE | 2021/10/20 | 2023/10/01 |
EDILIA CAMPO CRISTOBAL | SECRETARIA | 3136259349 | BARRIO CENTRO VIA CXAYUCE | 2021/10/20 | 2023/10/01 | |
NOLBERTO VALENCIA CHILGUEZO | VOCAL | 3506454102 | BARRIO CENTRO VIA CXAYUCE | 2021/10/20 | 2023/10/01 | |
JOSE EYDER GUEJIA CAMPO | FISCAL | 3218208910 | BARRIO CENTRO VIA CXAYUCE | 2021/10/20 | 2023/10/01 | |
SANTANDER | VIRGELIA PULIDO | PRESIDENTA | 3023751831 | CALLE 7 No. 12-3 BARRIO CENTENARIO | 2021/10/13 | 2023/10/01 |
MARÍA ORFARY NOREÑA | SECRETARIA | 3117959011 | CALLE 7 No. 12-3 BARRIO CENTENARIO | 2021/10/13 | 2023/10/01 | |
NUBIOLA ORTIZ ORTIZ | VOCAL | 3217396107 | CALLE 7 No. 12-3 BARRIO CENTENARIO | 2021/10/13 | 2023/10/01 | |
ELIZABETH YADIRA PALACIOS | FISCAL | 3234482630 | CALLE 7 No. 12-3 BARRIO CENTENARIO | 2021/10/13 | 2023/10/01 | |
HUILA | ||||||
LA ARGENTINA | GERARDO YALANDA | PRESIDENTE | 3102871576 | CALLE 7 No.4.15 BARRIO EL CENTRO | 2021/08/31 | 2023/08/01 |
MAURICIO TOMBE JEMBUEL | SECRETARIO | CALLE 7 No.4.15 BARRIO EL CENTRO | 2021/08/31 | 2023/08/01 | ||
FELICIANO ULLUNE MORALES | VOCAL | 311513762 | CALLE 7 No.4.15 BARRIO EL CENTRO | 2021/08/31 | 2023/08/01 | |
CARLOS ALBERTO YALANDA | FISCAL | 3145001083 | CALLE 7 No.4.15 BARRIO EL CENTRO | 2021/08/31 | 2023/08/01 | |
PITALITO | HECTOR NABOR ANACONA CASTRO | PRESIDENTE | 3132763581 | CARRERA 1 No. 1 SUR - 13 | 2022/03/25 | 2024/08/01 |
GLORIA ESPERANZA MUÑOS QUINAYAS | SECRETARIO | 3103321241 | CARRERA 1 No. 1 SUR - 14 | 2022/03/25 | 2024/08/01 | |
ELIZA CHAVARRO NORIEGA | VOCAL | 3052915506 | CARRERA 1 No. 1 SUR - 15 | 2022/03/25 | 2024/08/01 | |
ADILMO COROBA QUINAYAS | FISCAL | 3105741988 | CARRERA 1 No. 1 SUR - 16 | 2022/03/25 | 2024/08/01 | |
NARIÑO | ||||||
ALDANA | MARIANA DEL SOCORRO DIAZ | PRESIDENTE | 3157528549 | CARRERA 6 No. 7-66 BARRIO EL PROGRESO | 2021/04/29 | 2023/04/01 |
YERALDY NATALY TUMBAQUI PISMAG | SECRETARIA | 3155547663 | CARRERA 6 No. 7-66 BARRIO EL PROGRESO | 2021/04/29 | 2023/04/01 | |
JORGE HERNAN PASTAS AZA | VOCAL | 3124785625 | CARRERA 6 No. 7-66 BARRIO EL PROGRESO | 2021/04/29 | 2023/04/01 | |
LUIS BERNARDO ROSERO MURCIA | REVISOR FISCAL | 3154507563 | CARRERA 6 No. 7-66 BARRIO EL PROGRESO | 2021/04/29 | 2023/04/01 | |
CONTADERO | MONICA CATHERINE ASCUNTAR RAMIREZ | PRESIDENTE | 3178915990 | BARRIO EL CENTRO DIAGONAL OFICINAS DE ACUEDUCTO | 2021/08/03 | 2023/08/01 |
DILIA MARGARITA CEBALLOS ESCOBAR | SECRETARIO | 3173580799 | BARRIO EL CENTRO DIAGONAL OFICINAS DE ACUEDUCTO | 2021/08/03 | 2023/08/01 | |
MARIA GLORIA CUASANCHIR RUIZ | VOCAL | 3194110302 | BARRIO EL CENTRO DIAGONAL OFICINAS DE ACUEDUCTO | 2021/08/03 | 2023/08/01 | |
ROBINSON HERNAN MITIS GUAPUCAL | REVISOR FISCAL | 3128560313 | BARRIO EL CENTRO DIAGONAL OFICINAS DE ACUEDUCTO | 2021/08/03 | 2023/08/01 | |
CÓRDOBA | JOSE CESAR TOBAR | PRESIDENTE | 3164803593 | CARRERA 5 No. 4-10 BARRIO KENNEDY | 2021/04/23 | 2023/04/01 |
VIVIANA RUBITH SANCHEZ | SECRETARIA | 3164803593 | CARRERA 5 No. 4-10 BARRIO KENNEDY | 2021/04/23 | 2023/04/01 | |
TANIA MARISOL CUARAN CEPEDA | VOCAL | 3148123717 | CARRERA 5 No. 4-10 BARRIO KENNEDY | 2021/04/23 | 2023/04/01 | |
JOSE OVIDIO ROSERO | REVISOR FISCAL | 3152687823 | CARRERA 5 No. 4-10 BARRIO KENNEDY | 2021/04/23 | 2023/04/01 | |
JAIME BASTIDAS | REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA | 3122164897 | CARRERA 5 No. 4-10 BARRIO KENNEDY | 2021/04/23 | 2023/04/01 | |
DARLY VIVIANA MONTENEGRO | REPRESENTANTE COMITÉ ETICO HOSPITALARIO | 3173308421 | CARRERA 5 No. 4-10 BARRIO KENNEDY | 2021/04/23 | 2023/04/01 | |
CUMBAL | JOSE LIBARDO FUELANTALA CUESTA | PRESIDENTE | 3232201226 | CARRERA 13 No. 18 – 60 CENTRO | 2021/08/05 | 2023/08/01 |
MARIA ELENA ISACAS PASTAS | VICEPRECIDENTE | 3208525207 | CARRERA 13 No. 18 – 60 CENTRO | 2021/08/05 | 2023/08/01 | |
NANCY ANDREA COLIMBA | SECRETARIA | 3004890475 | CARRERA 13 No. 18 – 60 CENTRO | 2021/08/05 | 2023/08/01 | |
MARTHA LUCIA CANACUAN | VOCAL | 3205298343 | CARRERA 13 No. 18 – 60 CENTRO | 2021/08/05 | 2023/08/01 | |
ARAMINTA DEL SOCORRO VELASCO MONTENEGRO | REVISORA FISCAL | 3175222860 | CARRERA 13 No. 18 – 60 CENTRO | 2021/08/05 | 2023/08/01 | |
MARIA TERESA MALLAMA | REVISORA FISCAL | 3116412105 | CARRERA 13 No. 18 – 60 CENTRO | 2021/08/05 | 2023/08/01 | |
CUMBAL - RESGUARDO INDÍGENA DE CHILES | JOSE ALVARO IBARRA | PRESIDENTE | 3147771594 | CARRERA 5 A No. 1 – 40 ÁREA URBANA | 2021/03/28 | 2023/03/01 |
ROSA DOLORES ESPAÑA IRUA | VICEPRECIDENTE | 3147699616 | CARRERA 5 A No. 1 – 40 ÁREA URBANA | 2021/03/28 | 2023/03/01 | |
LUZGARDA ELISABETH JATIVA | SECRETARIA | 3136543784 | CARRERA 5 A No. 1 – 40 ÁREA URBANA | 2021/03/28 | 2023/03/01 | |
MIRIAM LUCIA ESPAÑA | VOCAL | 3105200771 | CARRERA 5 A No. 1 – 40 ÁREA URBANA | 2021/03/28 | 2023/03/01 | |
AIDA MALTE | VOCAL | 3105366144 | CARRERA 5 A No. 1 – 40 ÁREA URBANA | 2021/03/28 | 2023/03/01 | |
CLAUDIA DEL PILAR PATIÑO | REVISORA FISCAL | 3153129149 | CARRERA 5 A No. 1 – 40 ÁREA URBANA | 2021/03/28 | 2023/03/01 | |
GUACHUCAL RESGUARDO DE COLIMBA | EDNA DIAZ FUELANTALA | PRESIDENTA | 3187034084 | CARRERA 3 A No. 3-07 BARRIO FUNDADORES PARCIALIDAD PUEBLO | 2022/04/30 | 2023/06/01 |
MONICA ORTEGA | SECRETARIA | 3152736127 | CARRERA 3 A No. 3-07 BARRIO FUNDADORES PARCIALIDAD PUEBLO | 2022/04/30 | 2023/06/01 | |
EDWIN ALEXANDER ORDOÑEZ | TESORERO | 3184851913 | CARRERA 3 A No. 3-07 BARRIO FUNDADORES PARCIALIDAD PUEBLO | 2022/04/30 | 2023/06/01 | |
LILIAN PAOLA BURBANO | REVISORA FISCAL | 3175414432 | CARRERA 3 A No. 3-07 BARRIO FUNDADORES PARCIALIDAD PUEBLO | 2022/04/30 | 2023/06/01 | |
CAMILA RODRIGUEZ | VOCAL | 3175414432 | CARRERA 3 A No. 3-07 BARRIO FUNDADORES PARCIALIDAD PUEBLO | 2022/04/30 | 2023/06/01 | |
GUACHUCAL RESGUARDO DE MUELLAMUES | JOSE DANIEL COLIMBA CUASPUD | PRESIDENTE | 3136313300 | BARRIO FÁTIMA | 2021/08/18 | 2023/08/01 |
JIMENA DEL ROSARIO CUATIN | SECRETARIA | 3105952216 | BARRIO FÁTIMA | 2021/08/18 | 2023/08/01 | |
ELIECER EFRAIN TAGUADA | VOCAL | 3164069821 | BARRIO FÁTIMA | 2021/08/18 | 2023/08/01 | |
JUAN JOSE CUASTUMAL PASPUR | VOCAL | 3116516426 | BARRIO FÁTIMA | 2021/08/18 | 2023/08/01 | |
SEGUNDO REMIGIO CUATIN | REVISOR FISCAL | 3117437807 | BARRIO FÁTIMA | 2021/08/18 | 2023/08/01 | |
GUALMATÁN | NIDIA ELENA PIZAN CORAL | PRESIDENTE | 3154579910 | CARRERA 5 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PARQUE MULTIPROPÓSITO | 2021/04/28 | 2023/04/01 |
DIANA KARINA BENAVIDES CASTRO | SECRETARIA | 3152500593 | CARRERA 5 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PARQUE MULTIPROPÓSITO | 2021/04/28 | 2023/04/01 | |
ANA GABRIELA PANTOJA ROEMERO | VOCAL | 3167287422 | CARRERA 5 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PARQUE MULTIPROPÓSITO | 2021/04/28 | 2023/04/01 | |
NATALIA MAGALI PAZOS VILLOTA | REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA | 3165614679 | CARRERA 5 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PARQUE MULTIPROPÓSITO | 2021/04/28 | 2023/04/01 | |
NIXON JULIO CORAL QUIROZ | REVISOR FISCAL | 3154536784 | CARRERA 5 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PARQUE MULTIPROPÓSITO | 2021/04/28 | 2023/04/01 | |
ALBERTO ANAGUANO | REPRESENTANTE COMITÉ ETICO HOSPITALARIO | 3136925625 | CARRERA 5 BARRIO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ PARQUE MULTIPROPÓSITO | 2021/04/28 | 2023/04/01 | |
ILES | AMPARO PANTOJA DE ROSERO | PRESIDENTE | 3172441564 | VEREDA SAN FRANCISCO | 2021/04/30 | 2023/04/01 |
CLAUDIA ESTELLA ARIAS PANTOJA | SECRETARIA | 3156934523 | VEREDA SAN FRANCISCO | 2021/04/30 | 2023/04/01 | |
DIELA DEL CARMEN QUENGUA QUILISMAL | VOCAL | 3183548677 | VEREDA SAN FRANCISCO | 2021/04/30 | 2023/04/01 | |
PATRICIA PANTOJA VERGARA | REVISORA FISCAL | 3163271030 | VEREDA SAN FRANCISCO | 2021/04/30 | 2023/04/01 | |
IMUES | DIELA DEL CARMEN BENAVIDES CEBALLOS | PRESIDENTE | 3147018836 | CARRERA 2 No. 4- 52 | 2021/08/24 | 2023/08/01 |
JOSE TEODORO MANDAR MAFLA | SECRETARIA | 3117854508 | CARRERA 2 No. 4- 53 | 2021/08/24 | 2023/08/01 | |
LUIS GERARDO ASUNTAR ARROYO | FISCAL | 3117648613 | CARRERA 2 No. 4- 54 | 2021/08/24 | 2023/08/01 | |
RITA MARIA PIARPUEZAN TOBAR | VOCAL | 3222120312 | CARRERA 2 No. 4- 55 | 2021/08/24 | 2023/08/01 | |
LIBRADO HERMOGENES ERAZO TULCANTAS | REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA | 3154393279 | CARRERA 2 No. 4- 56 | 2021/08/24 | 2023/08/01 | |
LUIS EDUARDO ZAMBRANO NANDAR | REPRESENTANTE COMITÉ ETICO HOSPITALARIO | 3208693666 | CARRERA 2 No. 4- 57 | 2021/08/24 | 2023/08/01 | |
IPIALES | ELISABETH ESTUPIÑAN MARTINEZ | PRESIDENTE | 3156260857 | CARRERA. 1 NORTE No. 4-56 AVENIDA PANAMERICANA | 2021/03/19 | 2023/03/01 |
BERTHA CECILIA BOLAÑOS | SECRETARIA | 3173114302 | CARRERA. 1 NORTE No. 4-56 AVENIDA PANAMERICANA | 2021/03/19 | 2023/03/01 | |
RUTH EDELMIRA ROSERO ROSERO | VOCAL | 3177765932 | CARRERA. 1 NORTE No. 4-56 AVENIDA PANAMERICANA | 2021/03/19 | 2023/03/01 | |
TULIA ISABEL REALPE ARBORNOZ | REVISORA FISCAL | 3175709099 | CARRERA. 1 NORTE No. 4-56 AVENIDA PANAMERICANA | 2021/03/19 | 2023/03/01 | |
IPIALES RESGUARDO DE SUCUMBÍOS | DIOMAR DELGADO RIVERA | PRESIDENTE | 3124168520 | CENTRO DEL CORREGIMIENTO | 2021/08/30 | 2023/08/01 |
PIEDAD ISMEDIA YASCUARAN BISBICUS | SECRETARIA | 3105860550 | CENTRO DEL CORREGIMIENTO | 2021/08/30 | 2023/08/01 | |
LUZ YANIRA ORDOÑEZ ANACONA | REVISORA FISCAL | 313786769 | CENTRO DEL CORREGIMIENTO | 2021/08/30 | 2023/08/01 | |
IPIALES LA VICTORIA | JOSE FLORESMILO BENITEZ | PRESIDENTE | 3163993274 | CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA | 2021/04/27 | 2023/04/01 |
CARMEN AMELIA CORAL | SECRETARIA | 3185627746 | CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
LUIS GONZALO MORENO | REVISOR FISCAL | 3162700686 | CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
HUMBERTO EMILIO CASTRO | VOCAL | 3183666052 | CALLE PRINCIPAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
IPIALES RESGUARDO DE YARAMAL | JAIME EDISON YEPEZ YEPEZ | PRESIDENTE | 3218582296 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA AL COSTADO DE LA CAPILLA | 2021/04/27 | 2023/04/01 |
MIRIAM AMANDA VELASCO ROJAS | SECRETARIA | 3007280415 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA AL COSTADO DE LA CAPILLA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
ADELMO IRALDO CUASQUER ATIZ | VOCAL | 3114261278 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA AL COSTADO DE LA CAPILLA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
JUDITH DEL CARMEN PEPINOSA QUEMAG | REPRESENTANTE JUNTA DIRECTIVA | 307774532 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA AL COSTADO DE LA CAPILLA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
GLADIS DEL SOCORRO CUASQUER CHAMORRO | REPRESENTANTE COMITÉ ETICO HOSPITALARIO | 3148177198 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA AL COSTADO DE LA CAPILLA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
JULIA CLELIA VELASCO ROJAS | REVISORA FISCAL | 3112184662 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA AL COSTADO DE LA CAPILLA | 2021/04/27 | 2023/04/01 | |
LA UNIÓN | AURA PATRICIA FERNANDEZ | PRESIDENTE | 3113423397 | CARRERA 2 No. 17-21 BARRIO EDUARDO SANTOS DIAGONAL AL HOSPITAL EDUARDO SANTOS | 2021/04/30 | 2023/04/01 |
ZULEIMA BRAVO | SECRETARIA | 3122471837 | CARRERA 2 No. 17-21 BARRIO EDUARDO SANTOS DIAGONAL AL HOSPITAL EDUARDO SANTOS | 2021/04/30 | 2023/04/01 | |
CARLOS ENRIQUE BURBANO | VOCAL | 3216806462 | CARRERA 2 No. 17-21 BARRIO EDUARDO SANTOS DIAGONAL AL HOSPITAL EDUARDO SANTOS | 2021/04/30 | 2023/04/01 | |
GLORIA JUDITH MONTERO | REVISORA FISCAL | 3127178683 | CARRERA 2 No. 17-21 BARRIO EDUARDO SANTOS DIAGONAL AL HOSPITAL EDUARDO SANTOS | 2021/04/30 | 2023/04/01 | |
EL ENCANO | CAMILO ERNESTO RODRIGUEZ QUISPE | PRESIDENTE | CASA DEL CABILDO INDÍGENA EL ENCANO VÍA ORIENTE | 2021/03/04 | 2023/03/01 | |
LUIS JOJOA | SECRETARIO | CASA DEL CABILDO INDÍGENA EL ENCANO VÍA ORIENTE | 2021/03/04 | 2023/03/01 | ||
EFREN EULOGIO PEJEANDINO | REVISOR FISCAL | 3146146559 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA EL ENCANO VÍA ORIENTE | 2021/03/04 | 2023/03/01 | |
LEONOR DE LA CRUZ | VOCAL | CASA DEL CABILDO INDÍGENA EL ENCANO VÍA ORIENTE | 2021/03/04 | 2023/03/01 | ||
GLORIA ISABEL MAVISOY | VOCAL | 3102790454 | CASA DEL CABILDO INDÍGENA EL ENCANO VÍA ORIENTE | 2021/03/04 | 2023/03/01 | |
PEDRO HERNANDEZ | VOCAL | CASA DEL CABILDO INDÍGENA EL ENCANO VÍA ORIENTE | 2021/03/04 | 2023/03/01 | ||
POTOSÍ | AIDA LIMBANIA BERNAL YAGUAMPAZ | PRESIDENTE | 3167029648 | CARRERA 5 No. 2-104 BARRIO EL TRIUNFO | 2021/09/04 | 2023/09/01 |
LUZ HERNESTINA MEJIA RODRIGUEZ | SECRETARIA | 3114089798 | CARRERA 5 No. 2-104 BARRIO EL TRIUNFO | 2021/09/04 | 2023/09/01 | |
LUZ ALBA POTOSI POTOSI | VOCAL | 3217572577 | CARRERA 5 No. 2-104 BARRIO EL TRIUNFO | 2021/09/04 | 2023/09/01 | |
RODRIGO ELIAS RAMIREZ MEJIA | REVISOR FISCAL | 3188402606 | CARRERA 5 No. 2-104 BARRIO EL TRIUNFO | 2021/09/04 | 2023/09/01 | |
PROVIDENCIA | ALVARO RAUL BASTIDAS | PRESIDENTE | 3146418383 | CASA 59 BETAIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD | 2021/09/04 | 2023/09/01 |
NURY DEL PILAR ORTEGA | SECRETARIA | 3225656977 | CASA 59 BETAIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD | 2021/09/04 | 2023/09/01 | |
DANIELA CAROLINA NARVAEZ TORO | VOCAL | 3157538118 | CASA 59 BETAIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD | 2021/09/04 | 2023/09/01 | |
YEIMI ALEJANDRA LOZA | REVISORA FISCAL | 3232864017 | CASA 59 BETAIA JUNTO AL CENTRO DE SALUD | 2021/09/04 | 2023/09/01 | |
SAPUYES | DARIO VALDOMERO FIERRO PAREDES | PRESIDENTE | 3154284820 | BARRIO EL CENTRO | 2021/09/10 | 2023/09/01 |
CLAUDIA MILENA MARTINEZ ZUÑIGA | SECRETARIA | 3167128524 | BARRIO EL CENTRO | 2021/09/10 | 2023/09/01 | |
CLAUDIA MILENA FIERRO PATIÑO | VOCAL | 3168090515 | BARRIO EL CENTRO | 2021/09/10 | 2023/09/01 | |
LUIS ALBERTO BENAVIDES PATOJA | REVISOR FISCAL | 3185248346 | BARRIO EL CENTRO | 2021/09/10 | 2023/09/01 | |
